2023
Voksne | DKK. 85,00 | Pr. overnatning | |
Barn indtil 14 år | DKK. 45,00 | Pr. overnatning | |
El 10/16 Amp | DKK. 50,00 | Pr. overnatning | |
Pladsgebyr | DKK. 50,00 | Pr. overnatning | Perioden 1.6 – 15.8 |
Dagsgæster | DKK. 25,00 | ||
Hytter til max. 4 pers. | DKK. 400,00 | Pr. overnatning | |
DKK. 2.700,00 | Pr. uge | ||
Hund Bad Bad/Familierum | Gratis DKK. 2,00 for 2 min. DKK. 10,00 for 9 min. | ||
Find priser på ferielejlighederne under ‘Ferielejligheder’. | |||
SÆSONPLADSER 2023
Helårsplads 25.03.2023 – 16.09.2023 | DKK. 8.800,00 incl. eltilslutning + forbrug til gælende takst. |
Forårsplads 25.03.2023 – 30.06.2023 | DKK. 4.100,00 incl. eltilslutning + forbrug til gælende takst. |
Sensommerplads 01.08.2023 – 16.09.2023 | DKK. 3.000,00 incl. eltilslutning + forbrug til gælende takst. |
Gæstekort | DKK. 250,00, helsæson DKK. 175,00, halvsæson |
Vinteropbevaring | DKK. 400,00 |
Helligdags TILBUD
Vi tilbyder i helligdagene 3 overnatninger for 500 kr incl. 2 voksne, hjemmeboende børn
Lad campingvognen stå gratis imellem helligdagene.
Har du ingen campingvogn kan vi tilbyde 3 overnatninger i en af vores hytter for 1000 kr. Incl. 4 personer og strøm.
Tag fiskestangen, cyklen eller bare traveskoene med, for her er gode fiskemuligheder og skøn natur.
Børnene kan afprøve vores legeplads.
Vi glæder os til at se jer.